<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INB</title>
	<atom:link href="http://www.inab.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inab.org</link>
	<description>Instituto Nacional de Bioinformática</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 19:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Oferta de empleo para bioinformático en el ICVV-CSIC</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/oferta-de-empleo-para-bioinformatico-en-el-icvv-csic/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/oferta-de-empleo-para-bioinformatico-en-el-icvv-csic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 19:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[El grupo “Genómica Funcional Aplicada a la Investigación Enológica” www.icvv.es/winehiphop del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, situado en Logroño. </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/oferta-de-empleo-para-bioinformatico-en-el-icvv-csic/">Go to Oferta de empleo para bioinformático en el ICVV-CSIC<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El grupo “Genómica Funcional Aplicada a la Investigación Enológica” <a href="http://www.icvv.es/winehiphop">www.icvv.es/winehiphop</a> del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino, situado en Logroño, busca una persona con experiencia contrastada en bioinformática para colaborar en el análisis de resultados de un proyecto que implica la comparación de secuencias de genomas completos de levaduras, así como datos de experimentos de microarrays, tanto de transcripción como de TAGs de <em>S. cerevisiae</em>.</p>
<p>Las características del contrato, en cuanto a titulación requerida, salario, y duración dependerán del perfil de los candidatos potenciales y se realizará de acuerdo con los procedimientos de contratación temporal del CSIC.</p>
<p>Los interesados deben ponerse en contacto con Ramón González mediante e-mail (<a href="mailto:ramon.gonzalez@csic.es">ramon.gonzalez@csic.es</a>) o teléfono (941299684) antes del 24 de febrero de 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/oferta-de-empleo-para-bioinformatico-en-el-icvv-csic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza de Bioinformática en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (CSIC)</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/plaza-de-bioinformatica-en-el-instituto-de-biomedicina-y-biotecnologia-de-cantabria-csic/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/plaza-de-bioinformatica-en-el-instituto-de-biomedicina-y-biotecnologia-de-cantabria-csic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:26:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[El IBBTEC es un centro de nueva creación en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad y el Gobierno de Cantabria. </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/plaza-de-bioinformatica-en-el-instituto-de-biomedicina-y-biotecnologia-de-cantabria-csic/">Go to Plaza de Bioinformática en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (CSIC)<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ofrece un contrato de Titulado Superior en Instituto De Biomedicina y Biotecnología De Cantabria (IBBTEC). Se dará preferencia a la titulación en informática. El IBBTEC es un centro de nueva creación en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Universidad y el Gobierno de Cantabria.</p>
<p><strong>Descripción:</strong><br />
El trabajo está integrado dentro de un proyecto de estudio genómico de la esquizofrenia y consiste en el almacenamiento, procesamiento y análisis de datos producidos por sistemas de secuenciación de RNA/DNA de nueva generación (Illumina). Se analizará el transcriptoma, la expresión diferencial entre grupos de individuos, la caracterización de variantes y su asociación estadística con diversos fenotipos.</p>
<p><strong>Requisitos:</strong></p>
<p>Título de Licenciado en Informática o titulación similar.<br />
Capacidad para la programación y manejo y análisis de datos de NGS (“Next Generation Sequencing”)<br />
Se valorará la experiencia en bioinformática, el conocimiento de la estructura del genoma, la motivación y la capacidad de comunicación.</p>
<p><strong>Sueldo y condiciones:</strong><br />
Salario 35.314 € brutos anuales. La plaza está dotada para 15 meses.</p>
<p>Los solicitantes enviarán el Currículo Vitae con descripción de la experiencia profesional y datos de contacto (teléfono y correo electrónico incluidos) del solicitante y  de dos personas para dar referencias a:</p>
<p>Dr. Jesús Sainz, Científico Titular (CSIC)<br />
Facultad de Medicina<br />
Ave. Cardenal Herrera Oria s/n<br />
39011 Santander, Spain</p>
<p>Correo electrónico: sainzjv@unican.es<br />
Teléfono: +34-942-201577</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/plaza-de-bioinformatica-en-el-instituto-de-biomedicina-y-biotecnologia-de-cantabria-csic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openings for 3 Ph.D. and 1 PDF level trainee at UPM, Madrid, Spain.</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/openings-for-3-ph-d-and-1-pdf-level-trainee-at-upm-madrid-spain/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/openings-for-3-ph-d-and-1-pdf-level-trainee-at-upm-madrid-spain/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Graduate Research Opportunity
Biological Informatics
Center for Plant Biotechnology and Genomics (CBGP)
Technical University of Madrid (UPM) </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/openings-for-3-ph-d-and-1-pdf-level-trainee-at-upm-madrid-spain/">Go to Openings for 3 Ph.D. and 1 PDF level trainee at UPM, Madrid, Spain.<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Openings for 3 Ph.D. and 1 PDF level trainee in my new laboratory  at UPM, Madrid, Spain.<br />
The laboratory&#8217;s research revolves around:</p>
<p>1)  The application of ontologies to the automation of biological  analyses, primarily through the automated discovery of, and correct  assembly of, Web Services into analytical workflows.</p>
<p>2)  Overcoming &#8220;the well-known knowledge acquisition bottleneck&#8221; through  attempts to construct ontologies using crowd-sourcing and data-driven  approaches</p>
<p>3)  Exploring the relationship between ontologies and hypotheses, with  respect to both automated in silico hypothesis evaluation and comparison,  and the formalization of scientific discourse using OWL.</p>
<p>Madrid is home to a thriving informatics research community!  The  laboratory will be based in the newly constructed Center for Plant  Biotechnology, directly adjacent to the Supercomputing and Visualization Center of Madrid, providing excellent opportunities for collaboration with the HPC groups at that Center, as well as with the well-established<br />
Ontology Engineering Group in the Faculty of Informatics, UPM, and with bioinformatics researchers at Madrid&#8217;s National Institute for  Bioinformatics (INB).</p>
<p>&#8230;and just imagine&#8230; doing linked-data and semantic web research without privacy constraints!  <img src='http://www.inab.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Please send questions, CVs, and expressions of interest to this email: markw@illuminae.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/openings-for-3-ph-d-and-1-pdf-level-trainee-at-upm-madrid-spain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biologist for Developer of Cancer Models</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/biologist-for-developer-of-cancer-models/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/biologist-for-developer-of-cancer-models/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[at ALACRIS (Theranostics GmbH), Berlin, Germany. </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/biologist-for-developer-of-cancer-models/">Go to Biologist for Developer of Cancer Models<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Read the job offer in this PDF:</p>
<p><a href="http://www.inab.org/wp-content/uploads/2012/02/Cancer_modeling_Alacris_Berlin_ALA_CANMod_032012-.pdf">Cancer_modeling_Alacris_Berlin_ALA_CANMod_032012.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/biologist-for-developer-of-cancer-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformatician for Analysis of Next Generation Sequencing</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatician-for-analysis-of-next-generation-sequencing/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatician-for-analysis-of-next-generation-sequencing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[at ALACRIS (Theranostics GmbH). Berlin, Germany. </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatician-for-analysis-of-next-generation-sequencing/">Go to Bioinformatician for Analysis of Next Generation Sequencing<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Read the job offer in this PDF:</p>
<p><a href="http://www.inab.org/wp-content/uploads/2012/02/Next_Generation_Sequencing_Bioinformatician_ALA_PIPSeq_032012_Berlin.pdf">Next_Generation_Sequencing_Bioinformatician_ALA_PIPSeq_032012_Berlin.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatician-for-analysis-of-next-generation-sequencing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformático para incorporación en Bioarray</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatico-para-incorporacion-en-bioarray/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatico-para-incorporacion-en-bioarray/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Empresa de diagnóstico genético </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatico-para-incorporacion-en-bioarray/">Go to Bioinformático para incorporación en Bioarray<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seleccionamos Bioinformático</p>
<p><strong>Formación:</strong> Licenciado en Biología.</p>
<p><strong>Experiencia:</strong> Experiencia mínima demostrable de  2 años en análisis bioinformático.Experiencia en análisis NGS y análisis de datos de  microarrays.</p>
<p><strong> Deseable:</strong><br />
Conocimiento Inglés : Hablado y escrito<br />
Disponibilidad para viajar a nivel nacional<br />
Conocimientos de Bioconductor.</p>
<p>Interesados mandar CV a:    <a href="mailto:info@bioarray.es">info@bioarray.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/bioinformatico-para-incorporacion-en-bioarray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioinformatics Open Days in Braga</title>
		<link>http://www.inab.org/events/bioinformatics-open-days-in-braga/</link>
		<comments>http://www.inab.org/events/bioinformatics-open-days-in-braga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Bioinformatics Open Days event will occur in the 1st and 2nd of March of 2012 at the University of Minho in Braga. </p><a href="http://www.inab.org/events/bioinformatics-open-days-in-braga/">Go to Bioinformatics Open Days in Braga<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Bioinformatics Open Days event will occur in the <strong>1st and 2nd of March of 2012</strong> at the University of Minho in Braga. It will be a great opportunity to  bring together a community interested in the field of Bioinformatics.</p>
<p>During these days, several activities will bring the major  Bioinformatics subjects to discussion. Among them you will find posters  and oral presentations from invited speakers and an open forum with  representatives from Bioinformatics Industry working in Europe.</p>
<p>Bioinformatics Open Days will be a privileged event where you can get  new insights on Bioinformatics and find the latest advancements in the  Academic research and Industry.</p>
<p>We gladly accept <a href="http://darwin.di.uminho.pt/bod/Submissions">posters submissions</a> regarding any topic related to Bioinformatics and hope to meet you in Bioinformatics Open Days!</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/events/bioinformatics-open-days-in-braga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-codefest 2012</title>
		<link>http://www.inab.org/news/eu-codefest-2012/</link>
		<comments>http://www.inab.org/news/eu-codefest-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[EU-codefest 2012 will be 19 and 20 July in Lodi Italy. The EU-Codefest is modeled on the successful biohackathons in Japan... </p><a href="http://www.inab.org/news/eu-codefest-2012/">Go to EU-codefest 2012<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In coordination with the <a title="BOSC" href="http://www.open-bio.org/wiki/BOSC">BOSC</a> committee we are organising the first EU-Codefest, a low-key event the week after <a title="BOSC 2012" href="http://www.open-bio.org/wiki/BOSC_2012">BOSC 2012</a> in California.</p>
<p>The EU-Codefest will take place on 19 and 20 July 2012, in Lodi,  Italy, near the Bergamo and Milano airports (Bergamo is a hub for  Ryanair).</p>
<p>The EU-Codefest is modeled on the successful biohackathons in  Japan, though we would like it more free-flowing. There will be few  invited speakers, and instead attendees will have a chance to give  micro-presentations on their ongoing open source projects. In short, the  focus of the EU-Codefest will be on coding, open source projects, and  general fun. We also hope to show BOSC talks on video.</p>
<p>The weekend of 21 and 22 July we can continue (unofficially) to have a good time, and will try to organise some outings.</p>
<p>Please mail <strong>* eucodefest2012@gmail.com *</strong> if you are  interested in attending. We need to get a feel for the number of people  coming. But, hey, even if it is just us we will be perfectly happy  hacking away :)</p>
<p>Organising committee: Francesco Strozzi, Raoul Bonnal and Pjotr Prins</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/news/eu-codefest-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deadline for applications: 3 February 2012 for In silico Systems Biology, 23 &#8211; 27 April 2012</title>
		<link>http://www.inab.org/news/in-silico-systems-biology-23-27-april-2012/</link>
		<comments>http://www.inab.org/news/in-silico-systems-biology-23-27-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[The deadline for applications will soon be closing for this Joint EMBL-EBI and Wellcome Trust Course  </p><a href="http://www.inab.org/news/in-silico-systems-biology-23-27-april-2012/">Go to Deadline for applications: 3 February 2012 for In silico Systems Biology, 23 &#8211; 27 April 2012<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please note that the deadline for applications will soon be closing for the Joint EMBL-EBI and Wellcome Trust Course:</p>
<p>In silico Systems Biology, 23 &#8211; 27 April 2012</p>
<p>Conference website: <a href="www.wellcome.ac.uk/advancedcourses" target="_blank">www.wellcome.ac.uk/advancedcourses</a></p>
<p><strong>Deadline for applications: 3 February 2012</strong></p>
<p>The course is aimed at advanced PhD students, post-doctoral and more senior researchers who are using or planning to use systems-based approaches to understanding biomedical problems.</p>
<p><strong>Topics:</strong><br />
- Overview of the field of Systems Biology: past, present and future<br />
- Network Analysis<br />
- Qualitative Modelling: modelling and simulation of interesting networks and pathways, as well as analysis of dynamical systems<br />
- Quantitative Modelling, in particular discrete modelling and stochastic simulations<br />
- Network and Pathway Enrichment<br />
- Importance of semantics in systems biology: how to annotate models, and how to use those annotations to understand, merge and reason on models<br />
- Programmatic approaches (e.g. libSBML)</p>
<p>We look forward to welcoming you to Cambridge, UK.</p>
<p>Nicolas Le Novere, European Bioinformatics Institute, UK<br />
Julio Saez-Rodriguez, European Bioinformatics Institute, UK<br />
Vicky Schneider, European Bioinformatics Institute, UK</p>
<p>If you have any questions, please do not hesitate to contact <a href="mailto:advancedcourses@hinxton.wellcome.ac.uk.">advancedcourses@hinxton.wellcome.ac.uk.</a></p>
<p>EMBL-EBI European Bioinformatics Institute<br />
Please subscribe at <a href="www.embl.org/events/newsletter" target="_blank">www.embl.org/events/newsletter</a> for our newsletter.</p>
<p>If you do not wish to receive any further information about events taking place at EMBL, please reply with &#8220;unsubscribe&#8221; in the subject.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/news/in-silico-systems-biology-23-27-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BECA FPI en el IIM-CSIC (Vigo)</title>
		<link>http://www.inab.org/job-opportunities/beca-fpi-en-el-iim-csic-vigo/</link>
		<comments>http://www.inab.org/job-opportunities/beca-fpi-en-el-iim-csic-vigo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Job Opportunities]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inab.org/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Oferta de una beca F.P.I para investigación en modelado matemático, simulación, optimización y control de bioprocesos y biosistemas (IIM-CSIC, VIGO) </p><a href="http://www.inab.org/job-opportunities/beca-fpi-en-el-iim-csic-vigo/">Go to BECA FPI en el IIM-CSIC (Vigo)<span class="meta-nav"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta beca está asociada al proyecto DPI2011-28112-C04-03:<br />
&#8220;INFERENCIA, MONITORIZACION, OPTIMIZACION Y CONTROL MULTI-ESCALA:<br />
DE CELULAS A BIORREACTORES (MULTISCALES)&#8221;</p>
<p><strong>Centro:</strong><br />
Grupo de Ingeniería de Bioprocesos, IIM-CSIC, Vigo<br />
Ver  <a href="http://www.iim.csic.es/~gingproc/" target="_blank">http://www.iim.csic.es/~gingproc/</a></p>
<p><strong>Requisitos:</strong><br />
Candidatos/as (nacionalidad española o de la UE) que reúnan alguna de las siguientes características:<br />
- Licenciados/as en Matemáticas, Físicas o Químicas (especialidades de Industrial o Química-Física)<br />
- Ingenieros/as Químicos, Informáticos o Industriales<br />
- Ingenieros/as o licenciados/as de otras titulaciones con<br />
experiencia demostrable en simulación y optimización numéricas</p>
<p><strong>Se valorará especialmente:</strong><br />
- Buen expediente académico<br />
- Muy buen nivel de inglés<br />
- Experiencia en lenguajes de programación (ej.Matlab, C, Java, Fortran) y métodos numéricos (simulación, optimización)</p>
<p>Los/as seleccionados/as se incorporarán al Grupo de Ingeniería de Bio-Procesos del IIM-CSIC en Vigo.<br />
Web: <a href="http://www.iim.csic.es/~gingproc/" target="_blank">http://www.iim.csic.es/~gingproc/</a></p>
<p><strong>IMPORTANTE:</strong><br />
Los interesados/as deben de contactar urgentemente por e-mail con &lt;<a href="mailto:gingproc@iim.csic.es">gingproc@iim.csic.es</a>&gt; , adjuntando:<br />
(1) su curriculum y (2) expediente académico (como documentos PDF).</p>
<p>La selección de candidatos se realizará de acuerdo con los criterios especificados en la convocatoria.</p>
<p>Más información en el mismo email, &lt;gingproc@iim.csic.es&gt;  .</p>
<p><strong>Condiciones del programa FPI 2012:</strong><br />
<a href="http://alturl.com/wj569" target="_blank">http://alturl.com/wj569</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inab.org/job-opportunities/beca-fpi-en-el-iim-csic-vigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

